
| 검 사 명 | 24 시간뇨 보존제 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 차광 | 50% Acetic acid |
6N HCl | 10g Boric acid |
5g Sodium carbonate |
무방부제 | |
| 17-Ketosteroid | Ο | 권장 | Ο | |||
| 17-OHCS | Ο | 권장 | Ο | |||
| 5-HIAA, 정량 | 권장 | Ο | Ο | Ο | ||
| 크레아티닌 청정시험 (Ccr) | Ο | Ο | Ο | Ο | 권장 | |
| Aldosterone | Ο | |||||
| Aluminium | Ο | Ο | 권장 | |||
| Amylase | Ο | |||||
| Amylase isoenzyme | Ο | |||||
| Arsenic | Ο | Ο | 권장 | |||
| Cadmium | Ο | Ο | 권장 | |||
| Calcium | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Catecholamine 2 분획 | 권장 | Ο | Ο | |||
| Catecholamine 3 분획 | 권장 | Ο | Ο | |||
| Chloride | Ο | Ο | Ο | |||
| Chromium | 권장 | |||||
| Citric acid | Ο | 권장 | Ο | Ο | ||
| Cobalt | 권장 | |||||
| Copper | Ο | 권장 | ||||
| Coproporphyrin 정량 | 차광 | 권장 | Ο | |||
| Cortisol,free | Ο | Ο | Ο | |||
| C-peptide | Ο | |||||
| Creatine | 권장 | |||||
| Creatinine | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| delta-ALA | 권장 | |||||
| Free Kappa light chain | Ο | |||||
| Free Lambda lightchain | Ο | |||||
| Glucose | Ο | Ο | Ο | |||
| Homovanillic acid | 권장 | Ο | ||||
| Hydroxyproline,free | 권장 | |||||
| Immunoglobulin EP(IEP) | Ο | |||||
| Immunofixation EP(IFEP) | Ο | |||||
| Lead | Ο | Ο | 권장 | |||
| Magnesium | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Manganese | 권장 | |||||
| Mercury | Ο | Ο | 권장 | |||
| Metanephrine 2 분획 | 권장 | Ο | Ο | Ο | ||
| Metanephrine,total | 권장 | Ο | Ο | Ο | ||
| Methylmalonic acid | 권장 | |||||
| Microalbumin | Ο | Ο | ||||
| Ο | ||||||
| Oxalic acid | 권장 | Ο | Ο | |||
| Phosphorus | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Porphobilinogen 정량 | 차광 | 권장 | Ο | |||
| Potassium | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Pregnanediol | 권장 | |||||
| Pregnanetriol | 권장 | |||||
| Protein EP | Ο | |||||
| Protein,total | Ο | Ο | ||||
| Selenium | 권장 | |||||
| Sodium | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Urea nitrogen | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Uric Acid | 권장 | Ο | ||||
| VMA 정량 | 권장 | Ο | Ο | |||
| Zinc | Ο | Ο | 권장 | |||
출처 : 제조사 시약설명서, Laboratory Test Handbook, Mayo Clinic, ARUP Laboratory