국책과제팀 (Management of National project) 소개
국가 연구과제 및 대규모 코호트 수행 사업
수행 년도 | 연구과제 |
---|---|
2001년 ~ 진행 중 | 당뇨병 코호트 / 질병관리청 |
2001년 ~ 진행 중 | 고혈압 코호트 / 질병관리청 |
2004년 ~ 2017년 | 농촌 코호트 / 질병관리청 |
2005년 ~ 2007년 | 국민건강영양조사 / 질병관리청 |
2006년 ~ 2011년 | 국내 이주자, 국제 협력 코호트 / 질병관리청 |
2008년 ~ 진행 중 | 이탈주민 건강관리사업 / 질병관리청 |
2010년 ~ 진행 중 | 한국인의 인지노화와 치매에 대한 전향적 연구 / 한국보건산업진흥원 |
2012년 ~ 진행 중 | 국민환경보건기초조사 / 국립환경과학원 |
2012년 ~ 진행 중 | 노인질환 예방관리 코호트 / 질병관리청 |
2013년 ~ 진행 중 | HCV 코호트 / 질병관리청 |
2014년 ~ 진행 중 | 뇌 노화 연구 체액 시료의 혈액검사 및 DNA 추출 / 미래창조과학부 |
2014년 ~ 진행 중 | 심뇌혈관 및 대사질환 원인 연구 / 한국보건산업진흥원 |
2015년 ~ 진행 중 | 어린이 환경보건 출생 코호트 / 환경부 |
2016년 ~ 2020년 | 소방공무원 건강추적관리체계 구축을 통한 심신보건안전 증진방안 연구(FRESH코호트) / 국민안전처 |
2017년 ~ 진행 중 | 심장정지 발생원인 및 위험요인 규명 추적조사(심정지코호트) / 질병관리청 |
2017년 ~ 진행 중 | 한의코호트(한국한의학연구원) |
2018년 ~ 2019년 | 한국인유전체역학조사사업 체액자원에 대한 추가 임상정보 생산(Ⅲ),(Ⅳ) / 질병관리청 |
2018년 ~ 2020년 | 국민건강영양조사사업 체액자원에 대한 추가 임상정보 생산 / 질병관리청 |
2018년 ~ 진행 중 | 국내 임상분리 희귀 세균 및 주요 바이러스 자원화 연구 / 질병관리청 |
2018년 ~ 진행 중 | 국내 간염바이러스(A, C, E형)의 분자유전학 및 혈청학적 특성 조사 / 질병관리청 |
2020년 | SFTS 항체 검사를 위한 전국적인 대규모 검체수집 / 한국보건산업진흥원 |
2020년 | 국내 A형간염 항체 양성률 연구 조사 / 질병관리청 |
2020년 ~ 진행 중 | 차세대염기서열분석 기반의 항결핵제 감수성 검사 실용화 연구 / 질병관리청 |
2020년 | 차세대염기서열분석을 이용한 중추신경계 감염 다중 신속 진단법 평가 검체 수집 / 한국보건산업진흥원 |
2020년 ~ 진행 중 | 국가바이오 빅데이터 구축사업을 위한 검체자원화 / 질병관리청 |
2020년 ~ 진행 중 | 코로나19 확진자 멀티오믹스 데이터 생산 및 자원화 / 질병관리청 |
2021년 | 다제내성균전문은행 보유 균주의 자원화 및 생산자원 품질확인 / 질병관리청 |
2021년 ~ 진행 중 | 치매뇌조직은행(I),(IV) 구축 / 질병관리청 |
[국가연구과제 및 생체시료 제작 관련문의]