
| Test Items | Sample type | Species | Methods | |
|---|---|---|---|---|
| Human | Verterinary | |||
| 1CTP | serum | Human | EIA, RIA | |
| 2-5A * | serum * | Human * | RIA | |
| 5α-DHT | serum | Human | EIA | |
| 6-Keto-Prostaglandin F1α | random urine | Human | EIA | |
| 8-hydroxydeoxyguanosine(8-OHDG) | Whole blood* | Human* | LC/MS/MS | |
| 16s-rRNA Bacterial Identification | Cultured media | Human | PCR, Sequencing | |
| α-Klotho, soluble | serum | Human | EIA | |
| α2 Macroglobulin | serum, EDTA plasma, random urine | Human | EIA | |
| Adenovirus PCR * | EDTA W/B * | Human * | PCR | |
| ADH (Anti Diuretic Hormone) | serum, EDTA plasma | Monkey | EIA | |
| Adiponectin | serum, EDTA plasma | Human | Rat | EIA, RIA |
| Adiponectin human HMW | serum | Human | EIA | |
| ADMA | serum | Human | EIA | |
| AFABP | serum | Human | EIA | |
| Aldosterone | serum | Human | Rat | RIA |
|
Angiopoietin II |
serum | Human | EIA | |
| Angiotensin II* | serum, EDTA plasma* | Human* | EIA | |
|
AME gene(aac(6')-Ib,aph(3')-Ia, ant(2")-Ia) |
Cultured media | Human | PCR, Sequencing | |
| Amyloid β(1-42) | serum | Human | EIA | |
| ANGPTL6 | serum | Human | EIA | |
| Anti-BPI | serum | Human | EIA | |
| Anti-Diphtheria * | serum * | Human * | EIA | |
| Anti-GCSF* | serum | Human* | EIA | |
| Anti-IFN- α * | serum * | Human * | EIA | |
| Anti-Lactoferin | serum | Human | EIA | |
| Anti-PCP IgG | serum | Human | EIA | |
| Anti-Pertusis * | serum * | Human * | EIA | |
| Anti-Tetanus * | serum * | Human * | EIA | |
| Anti-TNF α antibodies (Infliximab/ Remicade) 측정* | serum * | Human * | EIA | |
| Anti-TNF α antibodies (Etanercept) 측정* | serum * | Human * | EIA | |
| Antithrombin III Antigen * | citrate plasma * | Human * | EIA | |
| Apolipoprotein B-48 | serum * | Human | EIA | |
| Apolipoprotein B-100 | EDTA plasma * | Human | EIA | |
| AZA-metabolite (6-MMP, 6-TG) | RBC * | Human * | LC/MS/MS | |
| BDNF | serum, (EDTA/heparin/citrate) plasma | Human | EIA | |
| βFGFs | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| BLCL DNA Purification | B-cell line | Human | salting out (Banking) | |
| Bone TRAP | serum | Human | EIA | |
| C-AMP | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| Calprotectin | stool | Human | EIA | |
| CCL-18* | serum* | Human* | EIA* | |
| CD 14 | EDTA W/B | Human | EIA | |
| CD40 Ligand * | serum | Human * | EIA | |
| CETP | serum | Human | EIA | |
| Chromogranin A | EDTA plasma | Human | EIA | |
| COMP | serum | Human | EIA | |
| Corticosterone | serum | Human | Rat | RIA |
| Cortisol * | saliva | Human * | EIA, LC/MS/MS* | |
| Cortisone * | saliva, serum | Human * | LC/MS/MS | |
| C-Peptide | serum | Human | Rat | EIA, RIA |
| CTx | random urine | Human | EIA | |
| CTx-1 | serum | Human | Rat | EIA |
| Cytokeratin 18 * | serum * | Human * | EIA | |
| d-ROM (Determination of Reactive Oxygen Metabolites) | serum * | Human * | Colorimetric | |
| DHEA | saliva | Human | EIA | |
| Dihydrotestosterone (DHT) | serum, EDTA plasma | Human | RIA | |
| DKK-1 | serum | Human | EIA | |
| DNA extraction | EDTA W/B | Human | salting out | |
| DPP IV Activity * | EDTA plasma * | Human * | FIA* | |
| E1, E2, Testosterone 동시분석 * | serum* | Human * | LC/MS/MS | |
| Estradiol (E2) | serum | Human | Rat/ Canine | EIA |
| EBV Transformations (ACD) | ACD W/B, Heparin W/B | Human | PBMC 분리 후 Culture | |
| Endostatin | serum | Human | EIA | |
| Endothelin-1 | EDTA plasma | Human | EIA | |
| ESBL gene (TEM, SHV, CTX-M) | Bacteria | Human | PCR, Sequencing | |
| E-selectin | serum | Human | EIA | |
| Exendin-4 | serum* | Human | FIA | |
| Fas Ligand | serum | Human | EIA | |
| Fetuin_A | serum | Human | EIA | |
| FGF23 | serum | Human | EIA | |
| Fibronectin | random urine* | Human | EIA | |
| Free/Total Metanephrine(MN)* | random urine* | Human* | LC/MS/MS | |
| Free/Total Nor Metanephrine(NMN)* | random urine* | Human* | LC/MS/MS | |
| FSH | serum | Human | Rat | EIA |
| Gastrin-17* | serum* | Human* | EIA | |
| Gb-3 (Globotriaosylceramide) | EDTA plasma*,random urine* | Human* | LC/MS/MS | |
| Ghrelin total | serum | Human | Mouse/ Rat | ElA |
| Gla-type Osteocalcin | serum | Human | EIA | |
| Glivec * | Heparin plasma * | Human * | LC/MS/MS | |
| GLP-1, Active * | EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| GLP-1, Total * | EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| Growth Hormone | serum | Human | Rat | RIA |
| HbA1c | EDTA W/B | Human* | TIA | |
| Hepcidin-25 | serum | Human | EIA | |
| HGF* | serum | Human* | EIA | |
| HMGB1 | serum | Human | EIA | |
| Homocysteine & cysteine* | serum | Human* | LC/MS/MS | |
| Hydroxy-Ictraconazole* | EDTA W/B | Human* | HPLC | |
| IFN- α * | serum * | Human * | EIA | |
| IFN- γ (Th 1) | serum | Human | EIA | |
| IFN-tau, Bovine | serum | Human | EIA | |
| IgA | saliva | Human | EIA | |
| IGF-1 | serum | Human | Rat | EIA |
| IGFBP-3 | serum | Human | Mouse/ Rat | EIA |
| IL-1 α | serum | Human | EIA | |
| IL-1 β | serum | Human | Mouse | EIA |
| IL-1 β high sensitive | serum | Human | EIA | |
| IL-2 | serum | Human | EIA | |
| IL-4 | serum | Human | EIA | |
| IL-6 | serum | Human | Mouse/ Rat | EIA |
| IL-6 high sensitive * | serum * | Human * | EIA | |
| IL-8 | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| IL-10 | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| IL-13 | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| IL-18 | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| IMPDH activity | PBMCs | Human* | HPLC | |
| Insulin | serum | Human | Mouse/ Rat | EIA, RIA |
| Isoprostane * | * | Human * | EIA | |
| ITPA Genotyping | EDTA W/B | Human | Genotyping | |
| L-carnitine * | serum * | Human * | LC/MS/MS | |
| Lactate & pyruvate * | serum * | Human * | LC/MS/MS | |
| Leptin | serum | Human | Rat/ Porcine | EIA, RIA |
| Leukotriene B4 | serum | Human | EIA | |
| LH | serum | Human | Rat | RIA |
| Licabazepine (MHD) | plasma* | Human* | LC/MS/MS | |
| Lipocalin-2/NGAL | serum, random urine | Human | EIA | |
| MCP-1 | serum | Human | Rat | EIA |
| MCP-1/CCL2 | serum | Human | EIA | |
| Measles IgG (IBL) * | serum * | Human * | EIA | |
| MLSB (macrolide-lincoamide-streptogrmin B) resistance gene | Bacteria | Human | PCR, Sequencing | |
| MMP-3 | serum | Human | EIA | |
| MMP-9 | serum | Human | EIA | |
| MPO | EDTA plasma | Human | EIA | |
| Multidrug efflux pump gene (oqxA, oqxB) | Bacteria | Human | PCR, Sequencing | |
| Mumps IgG (Behring) | serum | Human | EIA | |
| Mumps IgG (IBL) * | serum * | Human * | EIA | |
| Mumps IgM (Behring) | serum | Human | EIA | |
| Neopterin | EDTA plasma | Human | EIA | |
| Nephrin | serum* | Human* | EIA | |
| Nitric oxide | serum, plasma | Human | EIA | |
| Nitrotyrosine | serum | Human | EIA | |
| NTx | serum, random urine | Human | EIA | |
| Omentin-1 | serum, EDTA plasma | Human | EIA | |
| OPG | serum | Human | Mouse/ Rat | EIA |
| Osteocalcin | serum | Human | Rat | EIA |
| Osteopontin | serum | Human | EIA | |
| Oxidized LDL * | serum *, EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| Oxytocin | (EDTA/heparin/citrate) plasma | - | Porcine | EIA |
| P1CP | serum | Human | EIA | |
| P1NP | serum | Human | EIA | |
| PAPP-A_(ultra sensitivity) | serum | Human | EIA | |
| PDGF-AA * | serum *, EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| PDGF-AB * | serum * | Human * | EIA | |
| PDGF-BB * | serum *, EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| Pentosidine | serum, random urine | Human | EIA | |
| Pentraxin 3 | EDTA plasma | Human | EIA | |
| PMSG | serum | - | Horse | EIA |
| Progesterone | serum | Human | Rat | RIA |
| Proinsulin * | serum * | Human * | EIA | |
| Prolactin | serum | Human | Rat | EIA |
| proMMP1 | serum | Human | EIA | |
| Prostaglandin F2α | random urine | Human | EIA | |
| PTH intact | serum | Human | EIA | |
| PTH 1-84, bioactive | serum | Human | EIA | |
| P-Selectin * | serum * | Human * | EIA | |
|
Qunolones resistance gene (gyrA, gyrB, parC, parE) |
Bacteria | Human | PCR, Sequencing | |
| RAGE | serum | Human | EIA | |
| RANTES | serum | Human | EIA | |
| RBP4 | serum | Human | EIA | |
| Resistin | serum | Human | EIA | |
| Rubella IgG (IBL) * | serum * | Human * | EIA | |
| SAA (Serum Amyloid A) | serum | Human | EIA | |
| Serotonin | serum | Human | EIA (Non extraction) | |
| sFas | serum | Human | EIA | |
| sICAM-1 | serum | Human | EIA | |
| sRANKL | serum | Human | EIA | |
| sRANKL/OPG ratio | serum | Human | EIA | |
| sTNF-RII | serum | Human | EIA | |
| Superoxide dismutase | serum, plasma* | Human | EIA | |
| sVCAM-1 * | serum * | Human * | EIA | |
| T3 | serum | Human | RIA | |
| T4 | serum | Human | RIA | |
| Testosterone * | serum * | Human * | Rat/ mouse | EIA, RIA, LC/MS/MS* |
| TGF- β 1 * | serum** | Human * | Rat | EIA |
| TGF- β 1/Creatinine Ratio (RU) * | random urine* | Human * | EIA | |
| Thromboxane B2 | random urine | |||
| TIMP-1 | serum | Human | EIA | |
| TIMP-2 | serum | Human | Rat | EIA |
| TNF-α | serum | Human | Mouse/ Rat | EIA |
| Total MMP-2 | serum | Human | Rat | EIA |
| Total MMP-9 | serum | Human | Mouse | EIA |
| TPMT activity* | RBC* | Human* | LC/MS/MS | |
| TPMT Genotype | EDTA W/B | Human | Genotyping | |
| TRAIL | serum | Human | EIA | |
| Transferrin | random urine* | Human | EIA | |
| Transthyretin (TTR)* | serum* | Human* | EIA | |
| TREM-1 | serum | Human | EIA | |
| TSH | serum | Human | RIA | |
| Type IV collagen | random urine | Human | EIA | |
| UC-OC | serum | Human | EIA | |
| VEGF * | serum *, EDTA plasma * | Human * | EIA | |
| Vanillylmandelic acid (VMA) | random urine* | Human * | LC/MS/MS | |
| Visfatin | serum | Human | EIA | |
| Visfatin C-Terminal | serum | Human | EIA | |
| von Willebrand factor * | serum *, citrate plasma * | Human * | EIA | |
* Validated Biomarker for Clinical Trial Test
상기 검사항목 이외에도 검사가능하므로, 연구를 진행하시는 목적에 따라
언제든지 문의하여 주십시오.