소변(Urine)
1) 단회뇨(random urine; spot urine)
요 검사를 위한 채뇨법으로는 중간뇨(midstream voided urine)가 가장 적합합니다. 남자는 포피가 없는 경우는 그대로, 포피가 있는 경우는 음경귀두를 노출시켜 힘차게 배뇨시켜 앞의 반은 버리고 후반의 요를 채뇨하십시오. 정확한 요 검사를 위하여 성인 여자의 채뇨는 신중을 기하여야 합니다. 질, 외음부에서 유래한 성분의 혼입을 피하기 위하여 외음부 주위를 깨끗이 세척하고 음순을 손으로 벌려서 힘차게 배뇨시켜 중간뇨를 취합니다. 월경 시나 질 분비물이 많은 경우 피검자에게 요 채취방법을 알려주어야 합니다.
2) 24시간뇨(24hrs urine; day urine)
※ 주의사항
요 보존제 | 보존제량 |
---|---|
50% Acetic acid | 25 mL/24hrs (5세 이하 어린이의 경우: 15 mL/24hrs) |
6N HCl | 30 mL/24hrs (5세 이하 어린이의 경우: 15 mL/24hrs) |
10% Sodium carbonate (Na2CO3) | 15-20 mL/24hrs |
Toluene | 30 mL/24hrs |
Boric acid | 10 g/24hrs (1 g/100 mL) |
검 사 명 | 24 시간뇨 보존제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
차광여부 | 50% Acetic acid |
6N HCl | Toluene | 10g Boric acid |
10% Sodium carbonate |
무방부제 | |
17-Ketosteroid | Ο | 권장 | Ο | ||||
17-OHCS | Ο | 권장 | Ο | ||||
5-HIAA, 정량 | 권장 | Ο | Ο | Ο | |||
크레아티닌 청정시험 (Ccr) | Ο | 권장 | |||||
Aldosterone | 권장 | Ο | |||||
Aluminium | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Amylase | Ο | 권장 | |||||
Amylase isoenzyme | Ο | 권장 | |||||
Arsenic | Ο | Ο | Ο | Ο | 권장 | ||
Cadmium | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Calcium | Ο | 권장 | |||||
Catecholamine 2 분획 | 권장 | Ο | |||||
Catecholamine 3 분획 | 권장 | Ο | |||||
Chloride | Ο | 권장 | |||||
Chromium | 권장 | ||||||
Citric acid | Ο | 권장 | Ο | Ο | |||
Cobalt | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Copper | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Coproporphyrin 정량 | 차광 | 권장 | |||||
Cortisol,free | Ο | Ο | 권장 | ||||
C-peptide | 권장 | ||||||
Creatine | Ο | 권장 | |||||
Creatinine | Ο | 권장 | |||||
delta-ALA | 권장 | Ο | |||||
Free Kappa light chain | Ο | 권장 | |||||
Free Lambda lightchain | Ο | 권장 | |||||
Glucose | Ο | 권장 | |||||
Homovanillic acid | 권장 | Ο | |||||
Hydroxyproline,free | Ο | 권장 | |||||
Immunoglobulin EP(IEP) | Ο | 권장 | |||||
Immunofixation EP(IFEP) | Ο | 권장 | |||||
Lead | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Magnesium | Ο | 권장 | |||||
Manganese | 권장 | ||||||
Mercury | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Metanephrine 2 분획 | 권장 | Ο | Ο | ||||
Metanephrine,total | 권장 | Ο | Ο | ||||
Methylmalonic acid | Ο | 권장 | |||||
Microalbumin | 권장 | ||||||
Oxalic acid | Ο | 권장 | Ο | Ο | |||
Phosphorus | Ο | 권장 | |||||
Porphobilinogen 정량 | 차광 | 권장 | |||||
Potassium | Ο | 권장 | |||||
Pregnanediol | 권장 | ||||||
Pregnantriol | 권장 | ||||||
Protein EP | Ο | 권장 | |||||
Protein,total | Ο | 권장 | |||||
Selenium | Ο | Ο | Ο | 권장 | |||
Sodium | Ο | 권장 | |||||
Urea nitrogen | Ο | 권장 | |||||
Uric Acid | Ο | 권장 | |||||
VMA 정량 | 권장 | Ο | Ο | ||||
Zinc | Ο | Ο | Ο | 권장 |
출처 : Mayo Clinic & Laboratory Test Handbook